TRANE RTAG CHILLER
Cov chillers rtag yog qhov siab {{0} {{{{}}}}}}}}}}}}}} Cov kev ntseeg tau zoo, ib puag ncig kev ntseeg siab, thiab kev ntseeg tau.
Hauj lwm lawm
-} Cov kab lus RTag siab heev hauv ntau yam.
- Nws muaj peev xwm xav tau kev siv hluav taws xob thiab cov nqi hluav taws xob tsawg dua rau cov kev xav tau loj txias.
- RTAG series Trane Scread cuam tshuam thaum tseem ua haujlwm thoob ntiaj teb ib puag ncig, txhawb kev ua haujlwm zoo li qub txeeg qub teg.
- Cov chillers yog nruab nrog UC800 Kov Screen maub los, muaj kev txhim kho kev hloov kho cov yam ntxwv tam sim no.Qhov no suav nrog:
{{0-} chilled dej kub rov pib dua rau qhov zoo dua.
{{0-} Chav chaw thauj khoom muag muag kom ua kom zoo dua kev ua haujlwm.
{{0- Cov Chaw Tswj Xyuas Kev Tswj Hwm thiab cov thauj khoom zoo rau kev txhawb nqa kom zoo.
{- Chaw Taws Teeb Tsub Muaj Peev Xwm, muab kev hloov pauv thiab yooj yim ntawm kev siv.
-} Tus txheej txheem tswj hwm qhov system no tso cai rau kev ua haujlwm nplua, ua haujlwm kom ua tiav qhov kev hloov pauv hauv qab.
- RTAG Series muaj plaub lub suab nrov xaiv kom haum rau ntau yam suab nrov:
-} txheem
{{0- semi- nrov suab nrov
{{0 {}} suab nrov tsawg
{{0 {}} cov suab tsis tshua muaj suab paj nruag thiab hmo ntuj
-} Cov suab nrov no ua rau cov tsev ua haujlwm nrov, xws li hauv cov tuam tsev chaw ua haujlwm, tsev kho mob, thiab thaj chaw hauv tsev kawm ntawv.
- Chav nyob suav nrog kev hloov kho TD7 dynamic xim zaub kov cov vijtsam rau kev ua haujlwm yooj yim thiab cov txheej txheem tshuaj xyuas.
-} qhov hloov kho TD7 muab kev pom kom haum thiab pom kev, tso cai rau cov neeg ua haujlwm txhawm rau ntsuas kev ua haujlwm sai sai thiab hloov kho raws li qhov tsim nyog.
{{0 {0} Kev tswj hwm txoj cai tswjfwm zoo rau cov kab ke ua haujlwm, kom ua tau zoo thiab txhim khu kev qha ntau ntawm ntau yam kev mob.
| Tus qauv | TRANE RTAG | ![]() |
| Lub peev xwm cua txias | Tshwj xeeb tsis muaj nyob rau hauv lub technical datasheet. | |
| Qhov hnyav thiab qhov loj me | Cov qhov ntev thiab cov ntsiab lus hnyav tuaj yeem nrhiav tau hauv cov ntaub ntawv pov thawj. | |
| Kev pab fais fab | 380v / 50Hz | |
| Hom tub yees | R-134A | |
| Daim thi viv | Hloov kho TD7 thiab cov cim800 | |
| Cop | Ncig 3.2 |
Daim ntawv thov
Lub rthg dej - txias} txias trane ntsia hlau ntsia hlau chillers yog qhov zoo tagnrho rau:
Lub tsev lag luam
Khw Muag Khoom, Chaw Ua Haujlwm Vaj Tse
Cov Chaw Muaj Cov Vaj Tse
Kev tsim khoom nroj tsuag, cov nroj tsuag tshuaj, khoom txias
Cov Tsev Kho Mob
Tsev kho mob, chaw soj nstuam
Cov Chaw Teev Khoom
Cov neeg rau zaub mov hauv chav ua noj, cloud suav cov chaw zov me nyuam
chaw ua uas tsis tau haus
| Siab - Kev ua haujlwm hauv tub yees ua haujlwm parameter cov rooj | |||||||||||||||||
| Tus qauv | Rtag - h | 100 | 125 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | 225 | 255 | 285 | 310 | 340 | 375 | 400 | 440 | |
| Lub tub yees | Kw | 341 | 429 | 496 | 534 | 578 | 635 | 685 | 774 | 878 | 993 | 1098 | 1155 | 1289 | 1384 | 1540 | |
| Lub hau | 97 | 122 | 141 | 152 | 164 | 181 | 195 | 220 | 250 | 282 | 312 | 328 | 367 | 393 | 438 | ||
| Lub peev xwm | Kw | 100 | 123 | 145 | 158 | 172 | 184 | 205 | 230 | 258 | 290 | 319 | 346 | 377 | 423 | 474 | |
| Lub tub yees | R134a | ||||||||||||||||
| Kev pab fais fab | 380v150hz / 3ph | ||||||||||||||||
| Lub tshuab tua | Ntaus | Kab rov tav semlences ntsia hlau compressor | |||||||||||||||
| Tus mos | Wye - Delta Kaw Transition Oob khab | ||||||||||||||||
| Txoj kev ua voj voog | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Min load | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | ||
| Evaporator | Ntaus | Lub Plhaub & Tube (Chil) | |||||||||||||||
| Ntsuas Flow | I/S | 16.3 | 20.4 | 23.6 | 25.4 | 27.5 | 30.3 | 32.6 | 36.9 | 41.8 | 47.3 | 52.3 | 55 | 61.4 | 65.9 | 73.4 | |
| Ntsuas WPD | kpa | 42.5 | 38.7 | 51.5 | 50.7 | 39.2 | 47.1 | 42.6 | 44.4 | 49.1 | 50 | 48.7 | 53.7 | 52.1 | 49.4 | 40.4 | |
| Raj loj | lub hli | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | Dn200 | Dn200 | Dn200 | |
| Condenser | Ntxuam Hom | Axial Flow | |||||||||||||||
| Qho ntau | ib | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
| hwjchim | Kw / ib | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Kiv cua ceev | Rpm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| Ib Leeg Ntxuam Cua | m²/h | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17982 | 17982 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Max Rla | A | 269 | 319 | 369 | 405 | 441 | 489 | 528 | |||||||||
| Pib -} li tam sim no | A | 406 | 371 | 413 | 513 | 543 | 576 | 609 | |||||||||
| Lub tub yees them |
CKT 1 | kg | 94 | 80 | 76 | 76 | 76 | 81 | 82 | 98 | 140 | 140 | 158 | 174 | 148 | 148 | 183 |
| CKT 2 | kg | Na | 62 | 76 | 76 | 76 | 81 | 82 | 98 | 69 | 69 | 75 | 75 | 148 | 148 | 183 | |
| Qho loj dav | Qho ntev | lub hli | 3,840 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 6200 | 6200 | 7380 | 8995 | 8995 | 10130 | 10130 | 11310 | 11310 | 11810 |
| Qhov dav | lub hli | 2245 | 2245 | 2501 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | |
| Qhov siab | lub hli | 2501 | 2373 | 4130 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Shipping hnyav | kg | 2805 | 5614 | 4364 | 4174 | 4341 | 4699 | 4798 | 5354 | 7121 | 7341 | 8028 | 8044 | 9212 | 9362 | 10197 | |
| Kev ua haujlwm hnyav | kg | 2960 | 4046 | 4364 | 4421 | 4602 | 4971 | 5085 | 5473 | 7227 | 7461 | 8165 | 8181 | 9363 | 9529 | 10403 | |
| Sau ntawv: 1. Txias xwm txheej: Inlet thiab Outlet dej kub 12 Degree C / 7 degree, qhov chaw sov siab 35 degree; Fouling coefficient 0.018m. Degree / KW, 85-225-2V45-225-230 lub tshuab evapator yog 2 cov txheej txheem, 255ton thiab tshaj tshuab evapator yog 1 txheej txheem; 2. Ultra - suab tsis muaj suab, dav nplhaib kub lossis cov hluav taws xob tsawg dua, ec lub cev muaj zog siv rau ntawm huab cua; 3. Lub zog hluav taws xob puas raug xaiv raws li chav voltage (380V / 5Hz / 300V / 3Hz / 300V / 300V / 300V / 300V / 300V / 300V / 530V / 530V / 50Hz / 3Hz; 4. TRANE cov khoom lag luam tau tas li tau txhim kho thiab hloov kho tshiab. Yog tias muaj kev hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv hauv cov lus saum toj no, peb yuav tsis qhia koj cais. Thov zam txim rau peb. |
|||||||||||||||||
| Tus qauv | Rtag - x | 85 | 100 | 125 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | 225 | 255 | 285 | 310 | 340 | 375 | 400 | 410 | 440 | |
| Lub peev xwm | Kw | 294.1 | 354 | 444 | 514 | 554 | 600 | 652 | 709 | 791 | 897 | 1029 | 1115 | 1182 | 1314 | 1411 | 1455 | 1576 | |
| Lub hau | 83.6 | 101 | 126 | 146 | 157 | 171 | 171 | 202 | 225 | 255 | 293 | 317 | 336 | 374 | 401 | 414 | 448 | ||
| Lub peev xwm | Kw | 80.5 | 98 | 118 | 138 | 150 | 162 | 162 | 196 | 221 | 249 | 277 | 307 | 325 | 368 | 411 | 399 | 449 | |
| Lub tub yees | R134a | ||||||||||||||||||
| Kev pab fais fab | 380v150hz / 3ph | ||||||||||||||||||
| Lub tshuab tua | Ntaus | Kab rov tav semlences ntsia hlau compressor | |||||||||||||||||
| Tus uas tshaib plab | Wye - Delta Kaw Transition Oob khab | ||||||||||||||||||
| Txoj kev ua voj voog | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Min load | 30% | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | ||
| Evaporator | Ntaus | Lub Plhaub & Tube (Chil) | |||||||||||||||||
| Ntsuas Flow | I/S | 14 | 16.9 | 21.2 | 24.5 | 26.4 | 28.6 | 31.1 | 33.8 | 37.7 | 42.7 | 49 | 53.1 | 56.3 | 62.6 | 67.2 | 69.3 | 75.1 | |
| Ntsuas WPD | kpa | 36.6 | 43.3 | 29.8 | 44.7 | 46 | 40.1 | 47.2 | 36.3 | 39.2 | 51.2 | 53.5 | 50.1 | 56.1 | 44.7 | 43.8 | 46.4 | 42.3 | |
| Raj loj | lub hli | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | Dn200 | Dn200 | Dn200 | Dn200 | |
| Condenser | Ntxuam Hom | Axial Flow | |||||||||||||||||
| Qho ntau | ib | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| hwjchim | Kw / ib | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Kiv cua ceev | Rpm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| Ib Leeg Ntxuam Cua | m²/h | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17982 | 17982 | 17982 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Max Rla 1 | Tswj vaj huam sib luag 1 | A | 230 | 269 | 327 | 377 | 413 | 449 | 496 | 536 | 543 | 453 | 507 | 547 | 556 | 498 | 537 | 547 | 547 |
| Tswj Vaj Huam Sib Luag 2 | - | 226 | 275 | 275 | 275 | 498 | 537 | 547 | 547 | ||||||||||
| Pib -} Niaj hnub |
Tswj vaj huam sib luag 1 | A | 373 | 406 | 371 | 413 | 513 | 543 | 576 | 609 | 759 | 637 | 720 | 753 | 759 | 717 | 747 | 753 | 753 |
| Tswj Vaj Huam Sib Luag 2 | - | 441 | 530 | 530 | 530 | 717 | 747 | 753 | 753 | ||||||||||
| Lub tub yees them |
CKT 1 | kg | 94 | 100 | 89 | 85 | 85 | 85 | 90 | 91 | 104 | 156 | 165 | 166 | 198 | 167 | 167 | 174 | 202 |
| CKT 2 | kg | Na | Na | 71 | 85 | 85 | 85 | 90 | 91 | 104 | 69 | 77 | 83 | 82 | 167 | 167 | 174 | 202 | |
| Qho loj dav | Qho ntev | lub hli | 3,840 | 3840 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7380 | 7380 | 8602 | 10130 | 11310 | 11310 | 11810 | 11810 | 11810 | 14850 | 14850 |
| Qhov dav | lub hli | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | |
| Qhov siab | lub hli | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Shipping hnyav | kg | 2740 | 2910 | 4266 | 4609 | 4647 | 4814 | 5041 | 5150 | 5931 | 7695 | 8278 | 8364 | 8673 | 9982 | 10111 | 10799 | 11314 | |
| Kev ua haujlwm hnyav | kg | 2888 | 3069 | 4515 | 4868 | 4912 | 5093 | 5331 | 5466 | 6062 | 7801 | 8398 | 8501 | 8810 | 10149 | 10294 | 10982 | 11520 | |
| Sau ntawv: 1. Txias xwm txheej: Inlet thiab Outlet dej kub 12 Degree C / 7 degree, qhov chaw sov siab 35 degree; Fouling coefficient 0.018m. Degree / KW, 85-225-2V45-225-230 lub tshuab evapator yog 2 cov txheej txheem, 255ton thiab tshaj tshuab evapator yog 1 txheej txheem; 2. Ultra - suab tsis muaj suab, dav nplhaib kub lossis cov hluav taws xob tsawg dua, ec lub cev muaj zog siv rau ntawm huab cua; 3. Lub zog hluav taws xob puas raug xaiv raws li chav voltage (380V / 5Hz / 300V / 3Hz / 300V / 300V / 300V / 300V / 300V / 300V / 530V / 530V / 50Hz / 3Hz; 4. TRANE cov khoom lag luam tau tas li tau txhim kho thiab hloov kho tshiab. Yog tias muaj kev hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv hauv cov lus saum toj no, peb yuav tsis qhia koj cais. Thov zam txim rau peb. |
|||||||||||||||||||
| Tus qauv | Rtag - p | 85 | 100 | 125 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | 225 | 230 | 255 | 285 | 310 | 340 | 375 | 400 | 410 | 440 | 460 | |
| Lub peev xwm | Kw | 289 | 345 | 444 | 514 | 548 | 587 | 640 | 694 | 759 | 791 | 863 | 984 | 1089 | 1146 | 1281 | 1281 | 1373 | 1483 | 1582 | |
| Lub hau | 82 | 98 | 126 | 146 | 156 | 167 | 182 | 197 | 216 | 221 | 245 | 280 | 310 | 326 | 364 | 390 | 422 | 435 | 442 | ||
| Lub peev xwm | Kw | 81 | 99 | 120 | 140 | 152 | 165 | 178 | 198 | 236 | 225 | 261 | 292 | 318 | 347 | 380 | 425 | 457 | 474 | 449 | |
| Lub tub yees | R134a | ||||||||||||||||||||
| Kev pab fais fab | 380v150hz / 3ph | ||||||||||||||||||||
| Lub tshuab tua | Ntaus | Kab rov tav semlences ntsia hlau compressor | |||||||||||||||||||
| Tus uas tshaib plab | Wye - Delta Kaw Transition Oob khab | ||||||||||||||||||||
| Txoj kev ua voj voog | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Min load | 36% | 36% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 12% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | ||
| Evaporator | Ntaus | Lub Plhaub & Tube (Chil) | |||||||||||||||||||
| Ntsuas Flow | I/S | 13.8 | 16.4 | 21.2 | 24.5 | 26.1 | 28 | 30.5 | 33.1 | 36.2 | 37.1 | 41.1 | 46.9 | 51.9 | 54.6 | 61 | 65.4 | 70.63 | 72.8 | 74.1 | |
| Ntsuas WPD | kpa | 36.8 | 43.3 | 35.3 | 47.1 | 47.4 | 40.5 | 47.8 | 36.6 | 42.8 | 38 | 47.5 | 49.1 | 47.8 | 52.8 | 51.4 | 48.7 | 48 | 39.9 | 38 | |
| Raj loj | lub hli | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | Dn200 | Dn200 | Dn200 | DN150 | |
| Condenser | Ntxuam Hom | Axial Flow | |||||||||||||||||||
| Qho ntau | ib | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 24 | 20 | 28 | |
| hwjchim | Kw / ib | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | |
| Kiv cua ceev | Rpm | Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max970 min200 |
Max970 min200 |
Max970 min200 |
Max970 min200 |
Max970 min200 |
Max970 min200 |
Max970 min200 |
Max910 min200 |
|
| Ib Leeg Ntxuam Cua | m²/h | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 23,000 | 20000 | 17,051 | |
| Max Rla 1 | Tswj vaj huam sib luag 1 | A | 230 | 269 | 327 | 377 | 413 | 449 | 496 | 536 | 536 | 543 | 445 | 493 | 542 | 542 | 493 | 533 | 570 | 537 | 543 |
| Tswj Vaj Huam Sib Luag 2 | - | 226 | 270 | 270 | 270 | 493 | 533 | 570 | 537 | 543 | |||||||||||
| Pib -} Niaj hnub |
Tswj vaj huam sib luag 1 | A | 195 | 228 | 285 | 327 | 357 | 387 | 420 | 453 | 546 | 462 | 631 | 670 | 753 | 753 | 631 | 747 | 764 | 747 | 462 |
| Tswj Vaj Huam Sib Luag 2 | - | 226 | 266 | 266 | 266 | 631 | 741 | 764 | 747 | 462 | |||||||||||
| Lub tub yees them |
CKT 1 | kg | 94 | 100 | 89 | 85 | 85 | 85 | 90 | 91 | 98 | 104 | 140 | 140 | 158 | 174 | 148 | 148 | 202 | 183 | 104/104 |
| CKT 2 | kg | 71 | 85 | 85 | 85 | 90 | 91 | 98 | 104 | 69 | 69 | 75 | 75 | 148 | 148 | 202 | 183 | 104/104 | |||
| Qho loj dav | Qho ntev | lub hli | 3,970 | 3970 | 6330 | 6330 | 6330 | 6330 | 7510 | 7510 | 7510 | 8732 | 9200 | 9200 | 10380 | 10380 | 11560 | 11560 | 14980 | 11810 | 17514 |
| Qhov dav | lub hli | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | |
| Qhov siab | lub hli | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Shipping hnyav | kg | 3020 | 3190 | 4646 | 4989 | 5027 | 5194 | 5421 | 5530 | 5734 | 6411 | 7471 | 7691 | 8378 | 8394 | 9562 | 9712 | 11279 | 10397 | 12822 | |
| Kev ua haujlwm hnyav | kg | 3170 | 3351 | 4895 | 5248 | 5292 | 5473 | 5711 | 5846 | 5853 | 6542 | 7577 | 7811 | 8515 | 8531 | 9713 | 9879 | 11462 | 10603 | 1308 | |
| Sau ntawv: 1. Txias xwm txheej: Inlet thiab Outlet dej kub 12 Degree C / 7 degree, qhov chaw sov siab 35 degree; Fouling coefficient 0.018m. Degree / KW, 85-225-2V45-225-230 lub tshuab evapator yog 2 cov txheej txheem, 255ton thiab tshaj tshuab evapator yog 1 txheej txheem; 2. Ultra - suab tsis muaj suab, dav nplhaib kub lossis cov hluav taws xob tsawg dua, ec lub cev muaj zog siv rau ntawm huab cua; 3. Lub zog hluav taws xob puas raug xaiv raws li chav voltage (380V / 5Hz / 300V / 3Hz / 300V / 300V / 300V / 300V / 300V / 300V / 530V / 530V / 50Hz / 3Hz; 4. TRANE cov khoom lag luam tau tas li tau txhim kho thiab hloov kho tshiab. Yog tias muaj kev hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv hauv cov lus saum toj no, peb yuav tsis qhia koj cais. Thov zam txim rau peb. |
|||||||||||||||||||||
| Tus qauv | Rtag - s | 125 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | |
| Lub peev xwm | Kw | 440 | 510 | 546 | 586 | 642 | 695 | |
| Lub hau | 125 | 145 | 155 | 167 | 183 | 198 | ||
| Lub peev xwm | Kw | 139 | 160 | 173 | 187 | 201 | 222 | |
| Cop | Kw / kw | 3.16 | 3.2 | 3.16 | 3.14 | 3.19 | 3.13 | |
| Daim | Kw / kw | 4.2 | 4.22 | 4.23 | 4.22 | 4.31 | 4.26 | |
| Lub tub yees | R134a | |||||||
| Kev pab fais fab | 380v150hz / 3ph | |||||||
| Lub tshuab tua | Ntaus | Kab rov tav semlences ntsia hlau compressor | ||||||
| Tus uas tshaib plab | Wye - Delta Kaw Transition Oob khab | |||||||
| Txoj kev ua voj voog | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Min load | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | ||
| Evaporator | Ntaus | Lub Plhaub & Tube (Chil)) | ||||||
| Ntsuas Flow | I/S | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | |
| Ntsuas WPD | kpa | 41 | 54 | 47 | 40 | 50 | 44 | |
| Raj loj | lub hli | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
| Condenser | Ntxuam Hom | Axial Flow | ||||||
| Qho ntau | ib | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| hwjchim | Kw / ib | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Kiv cua ceev | Rpm | Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
Max910 min200 |
|
| Ib Leeg Ntxuam Cua | m²/h | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | |
| Max Rla 1 | Tswj vaj huam sib luag 1 | A | 319 | 369 | 405 | 441 | 489 | 528 |
| Pib -} Niaj hnub |
Tswj Vaj Huam Sib Luag 1 | A | 285 | 327 | 357 | 387 | 420 | 453 |
| Lub tub yees them |
CKT 1 | L | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| CKT 2 | L | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Qho loj dav | Qho ntev | lub hli | 5,150 | 5150 | 5150 | 5150 | 6330 | 6330 |
| Qhov dav | lub hli | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | |
| Qhov siab | lub hli | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Shipping hnyav | kg | 4202 | 4510 | 4554 | 4721 | 5079 | 5178 | |
| Kev ua haujlwm hnyav | kg | 4426 | 4744 | 4801 | 4982 | 5351 | 5465 | |
| Sau ntawv: 1. Txias xwm txheej: Inlet thiab Outlet dej kub 12 Degree C / 7 degree, qhov chaw sov siab 35 degree; Fouling coefficient 0.018m. Degree / KW, 85-225-2V45-225-230 lub tshuab evapator yog 2 cov txheej txheem, 255ton thiab tshaj tshuab evapator yog 1 txheej txheem; 2. Ultra - suab tsis muaj suab, dav nplhaib kub lossis cov hluav taws xob tsawg dua, ec lub cev muaj zog siv rau ntawm huab cua; 3. Lub zog hluav taws xob puas raug xaiv raws li chav voltage (380V / 5Hz / 300V / 3Hz / 300V / 300V / 300V / 300V / 300V / 300V / 530V / 530V / 50Hz / 3Hz; 4. TRANE cov khoom lag luam tau tas li tau txhim kho thiab hloov kho tshiab. Yog tias muaj kev hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv hauv cov lus saum toj no, peb yuav tsis qhia koj cais. Thov zam txim rau peb. |
||||||||
Raws li tus neeg muag khoom ntseeg tau nyob hauv Suav teb, peb muab cov rthg tso tawm, thiab} Tus phooj ywg tsim nyog, thiab cov chillers siv tau zoo, siv cov kev daws teeb meem zoo rau cov kev daws teeb meem tshiab Cov haujlwm lossis kev hloov kho ntawm cov khoom siv uas twb muaj lawm.Contact peb pab neeg tshaj lij rau kev ua cov yeeb yam hauv tub yees uas ua tau raws li koj xav tau qee yam.
Cov Kev Pab Cuam Txheej
| Daim Ntawv Sau Npe | Kev piav txog | Yam lus | Cov Hom Phiaj |
| 160.67-piv txwv | Yst Engineering Phau Ntawv Qhia | Askiv | Phau Ntawv Qhia Kev Lag Luam |
Cim npe nrov: TRANE RTAG CHILLER, Tuam Tshoj TRANE RTAG CHILLER TUS NEEG, EOOB
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li












