TRANE CUA TXIAS TSO CUA TXIAS CHILLER
Lub Trane Cxaj series cua txias kub tshuab chiller muab cov tshuaj txias thiab cua sov zoo tshaj plaws thiab kev lag luam hluav taws xob. Ntawm no yog kev tawg ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb thiab cov lus qhia tshwj xeeb:
Hauj lwm lawm
- Siv lub siab - eff efficymiency parallel scroll convalor thiab multi {1} - Lub teb canderation tsim.
- Cov kab ke tso cai rau ntau -} theem hluav taws xob tswj hwm raws li ntawm load, kev txuag nyiaj thiab ua tau zoo.
- Chav tsev txhawb nqa ob qho tib si cua txias thiab cua sov, muab kev hloov pauv ntawm cov qauv nyob ntawm lub caij thiab ib puag ncig cov xwm txheej, ua rau nws ntau xyoo- round.
TNws cxaj series cua txias cua sov kub twj tso kua mis Chiller siv R-410a, ib lub tub yees nrog lub ntiaj teb sov sov sov muaj peev xwm (GWP). Qhov no uaYog qhov eco {- Tus phooj ywg thiab ua raws li cov qauv ib puag ncig thoob ntiaj teb, pab txhawb kom muaj kev ruaj ntseg.
Yam zoos Cov ntsiab lus tseem ceeb nrog cov chaw taws teeb thiab tswj kev muaj peev xwm. Lub kaw lus tuaj yeem ua haujlwm los ntawm cov khoom siv txawb lossis khoos phis tawj rau:
- Cov kev cai kub.
- Kev soj ntsuam kev ua haujlwm.
- Txhaum kev kuaj mob.
Suav nrog TRANE's Mini {{0} ల} ICS Central Controller, lub vijtsam LCD loj, thiab tus neeg siv- Tus phooj ywg interface rau yooj yim ntawmkev ua haujlwm.
- Lub kaw lus dej siv txoj kev tsim ua kom sib txuas, uas txo cov dej lim dej kom poob thiab ua rau lub zog siv hluav taws xob ntawm lub twj tso kua mis.
- Lub uniform qhov loj ntawm kev teeb tsa lub tshuab teeb hluav taws xob kom ua kom muaj qhov zoo nkauj thiab ua kom haum.
| Tus qauv | Cxaj0605a1nscra (lwm cov qauv kuj muaj) |
|
|
| Lub peev xwm cua txias | Muaj nyob hauv peb modules | 45 KW, 65 KW, thiab 130 KW. | |
| Cov kev xaiv rau ob lub tshuab nqus cua sov thiab ib leeg txias kev teeb tsa. | |||
| Modular sib xyaw ua ke pub kev customization raws cov kev xav tau tshwj xeeb. | |||
| Hom tub yees | Ib puag ncig tus phooj ywg R-410a. | ||
| QHUAOR QAUV | Raws li ib lub rooj parameter (tshwj xeeb compressor hom sib txawv raws tus qauv). | ||
Daim ntawv thov
Lub Trane Cxaj / Cgaj Series Cua Txias Cua Txias Cua Sov Txias Cua Txias Rau Ntau Yam ntawm Cov Ntawv Thov, suav nrog:
Lub tsev lag luam
Chaw ua haujlwm, Khw Muag Khoom, thiab lwm yam.
Cov Chaw Muaj Cov Vaj Tse
Cov nroj tsuag ntau lawm, khoom ntim, thiab lwm yam.
Cov Tsev Kho Mob
Tsev kho mob, chaw kuaj mob, thiab lwm yam.
Cov Chaw Teev Khoom
Server rooms, Cloud suav cov chaw zov me nyuam, thiab lwm yam.
chaw ua uas tsis tau haus
| Siab - Cov qauv effectiency (H hom) | ||||||||
| Tus qauv | Cxaj065 | Cxaj130 | Cgaj065 | Cgaj130 | ||||
| Cua txias | Ntsuas Cua Txias | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Rated operating tam sim no | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Tso kev sov | KEV HLUAV Cua Kub Muaj Peev Xwm | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Cov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Rated operating tam sim no | A | 41 | 71 | - | - | |||
| Kev khiav hauj lwm loj | Max. Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Max.Current | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Lub tshuab tua | Hom | Hermetic Scroll | ||||||
| Tsis yog. | Tej daim | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Ntsuas Cua Txias Zog | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Rated Cua Txias Tam Sim No | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Cov Fais Fab Rau Cua Sov | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Cua Sov Rau Cua Sov Tam Sim No | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Lub tub yees | Hom | R410A | ||||||
| Them | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Dej Sab | Qeb ntawm cov pa cua sov | High - effeciency plhaub - Kev Tshav Kub Kub Hluav Taws Xob | ||||||
| Rated dej ntws | Cmh | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Dej siab poob | kpa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Kev sib txuas | lub hli | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Huab cua sab | Qeb ntawm cov pa cua sov | High - eficic fin - Coil kub txauv pauv | ||||||
| Ntxuam No. | Tej daim | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rated nkag lub zog ntawm tus kiv cua | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Rated tam sim no ntawm tus kiv cua | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Huab Cua Txaus | Cmh | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Ib yam | Kev pab fais fab | V / phhz | 380/3N~/50 | |||||
| Suab nrov | DB (a) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Qhov hnyav | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Kev khiav hauj lwm hnyav | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Qho loj dav | Qho ntev | lub hli | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Qhov dav | lub hli | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Qhov siab | lub hli | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Lub peev xwm cua txias yog ntsuas hauv cov xwm txheej ntawm cov dej ntws ntawm 7℃c thiab huab cua hauv ambient kuburof 35℃c 2.Qhov cua muaj cua sov yog ntsuas hauv cov xwm txheej ntawm cov dej hluav taws xob ntawm 45℃c thiab cua inlet ntawm lub bulient hard commusteratature ntawm 7℃C thiab lub teeb ntub dej ntawm 6 degree. |
||||||||
| Txuj Ci -} effecticial qauv (n hom) | ||||||||
| Tus qauv | Cxaj065 | Cxaj130 | Cgaj065 | Cgaj130 | ||||
| Cua txias | Ntsuas Cua Txias | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Rated operating tam sim no | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Tso kev sov | KEV HLUAV Cua Kub Muaj Peev Xwm | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Cov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Rated operating tam sim no | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| Kev khiav hauj lwm loj | Max. Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Max.Current | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Lub tshuab tua | Hom | Hermetic Scroll | ||||||
| Tsis yog. | Tej daim | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Ntsuas Cua Txias Zog | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Rated Cua Txias Tam Sim No | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Cov Fais Fab Rau Cua Sov | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Cua Sov Rau Cua Sov Tam Sim No | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Lub tub yees | Hom | R410A | ||||||
| Them | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Dej Sab | Qeb ntawm cov pa cua sov | High - effeciency plhaub - Kev Tshav Kub Kub Hluav Taws Xob | ||||||
| Rated dej ntws | Cmh | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Dej siab poob | kpa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Kev sib txuas | lub hli | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Huab cua sab | Qeb ntawm cov pa cua sov | High - eficic fin - Coil kub txauv pauv | ||||||
| Ntxuam No. | Tej daim | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rated nkag lub zog ntawm tus kiv cua | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Rated tam sim no ntawm tus kiv cua | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Huab Cua Txaus | Cmh | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Ib yam | Kev pab fais fab | V / phhz | 380/3N~/50 | |||||
| Suab nrov | DB (a) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Qhov hnyav | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Kev khiav hauj lwm hnyav | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Qho loj dav | Qho ntev | lub hli | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Qhov dav | lub hli | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Qhov siab | lub hli | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Cxaj series cua txias cua sov tshuab cua sov muaj ntau yam, lub zog {{} kev daws teeb meem ib puag ncig rau kev txias thiab cua sov xav tau. Nws yog qhov tshwj xeeb tshaj plaws rau kev ua lag luam, kev lag luam, thiab cov chaw kho mob, nrog rau cov ntaub ntawv cov chaw. Nws cov kev txawj ntse tswj, kev ua tau zoo, thiab kev xaiv yooj yim rau txhua tus neeg nrhiav tus neeg uas txhim khu kev qha thiab muaj zog HVAC. Yog tias koj koom tes nrog txoj haujlwm tshiab lossis txhim kho qhov kev pabcuam tam sim no, cov kev pabcuam kev tshaj lij tuaj yeem muab cov kev txiav txim siab, cov kev daws teeb meem.
Cov Kev Pab Cuam Txheej
| Daim Ntawv Sau Npe | Kev piav txog | Yam lus | Cov Hom Phiaj |
| 160.67-piv txwv | Yst Engineering Phau Ntawv Qhia | Askiv | Phau Ntawv Qhia Kev Lag Luam |
Cim npe nrov: Cua Sov Cua Txias Thaum Ntxhia Twj Chiller, Tuam Tshoj Trane Cua Txias Thaum Ntxhia Twj Chiller, Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










