
TRANE CENTRIFUGAL CHILLER
The CVHE/G Water-Cooled Trane Centrifugal Chiller is a state-of-the-art refrigeration unit designed for commercial and industrial settings. Ntawm no yog ib tug txheej txheem cej luam ntawm nws cov nta tseem ceeb:
Hauj lwm lawm
- Lub Chrane Centrifugal Chiller siv ib peb -}} theem unctrifugal, kom ua tau zoo tshaj plaws.
- Nws khav theeb lub zog txuag hluav taws xob (cop) txog li 7.85 w / w / 0.448 kW / tuj), xa cov haujlwm zoo hauv ntau yam thauj khoom.
- Siv R123 lub tub yees, uas ua raws li cov qauv kev kawm ib puag ncig thoob ntiaj teb. Qhov no pab txo qis kev cuam tshuam ib puag ncig thiab tshuav nyiaj
- Qhov siv zog ua kom zoo rau cov nqi kev ua haujlwm txo qis.
- Lub Chrane Centrifugal Chiller yog tsim rau durability, nruab nrog high {}}}} lub sij hawm, txhim khu kev qha ua tau zoo.
- Kev tswj hwm cov ntsiab lus ua kom muaj tseeb -} Kev saib xyuas ntawm chav tsev, kom ua haujlwm ruaj khov thiab ua kom zoo tshaj plaws.
Chav tsev ua haujlwm nrog cov suab nrov tswj cov yam ntxwv, xws li tshem tawm ntawm kev nrawm -}} pa taws thaum lub sijhawm ua haujlwm. Qhov no ua rau nws haum rau ib puag ncig nrog cov tawv nqaij uas xav tau.
- Nruab nrog kev tswj hwm kev tswj hwm thiab UC800 maub los.
- Lub 12-nti xim touchscreen muab cov neeg siv cov neeg siv intuitive rau kev ua haujlwm tau zoo.
- Lub kaw lus hloov kho lub tsev thauj khoom raws li qhov hluav taws xob thiab kwv yees load hloov, ua kom muaj cua txias ruaj khov.
| Lub peev xwm cua txias | 400-1300 tons (lub peev xwm tshwj xeeb txawv). |
|
| Hom Tshuaj Haum | Centrifugal Compressor nrog ntau txoj kev xaiv muaj peev xwm ntau (420 / 480-565 / 670-780 / 920-1067). | |
| Lub tub yees | R 123A. | |
| Lub Hwj Chim | 380 v / 3 PH / 50 HZ (Customizable). | |
| Cua txias txoj kev | Dej - txias. | |
| Tswjhwm system | Saib Xyuas Saib Xyuas thiab UC 800 maub los. |
Daim ntawv thov
CV nws / g series yog qhov haum rau:
Lub tsev lag luam
Chaw ua haujlwm, Khw Muag Khoom, thiab lwm yam.
Kev Tsim Ntau Lawm
Kev tsim khoom, khoom noj khoom haus, thiab lwm yam.
Cov Chaw Teev Khoom
Neeg rau zaub mov txias.
Cov Tsev Kho Mob
Tsev kho mob, chaw kuaj mob, thiab lwm yam.
Lwm qhov loj - nplai} kev sib tw tub yees
Txhua daim ntawv thov uas yuav tsum tau muab cov yees siv kom loj.
chaw ua uas tsis tau haus
| Rooj 5. Nyhav, 50 Hz chillers (kg) (txuas ntxiv) | ||||||||
| Tus qauv | Muab tso loj | Evaptize | Lub tsev mov | Welegts tsis muaj pib | Tes taw hnyav nrog cov pib | |||
| Non | CPKW | Evsz | CDSZ | Kev ua hauj lwm | Kev xa mus | Kev ua hauj lwm | Kev xa mus | |
| CvHg | 480-565 | 489 | 050S | 050S | 10096 | 8957 | 10349 | 9210 |
| 480-565 | 489 | 505 | O5ol | 10557 | 9300 | 10810 | 9553 | |
| 480- 565 | 489 | Osol | O5ol | 11064 | 9636 | 11316 | 9889 | |
| 480 - 565 | 489 | 050S | 080S | 11736 | 10223 | 11989 | 10476 | |
| 480- 565 | 489 | Osol | O8OL | 13024 | 11180 | 13276 | 11432 | |
| 480- 565 | 489 | 080S | O8OL | 15095 | 13043 | LS348 | 13295 | |
| 670一780 | 62 1 | 080S | 080S | 14947 | 13033 | 1S199 | 13285 | |
| 670一780 | 62 1 | 080S | 080L | 15667 | 1361S | 15920 | 13867 | |
| 670-780 | 621 | Osol | 080L | 16584 | 142S7 | 16836 | 14510 | |
| 670 一780 | 62 1 | Osol | 1 42 L | 20421 | 17329 | 206乃 | 17581 | |
| 670一780 | 62 1 | 14 2 M | 1 42 L | 22461 | 188S2 | 22714 | 19105 | |
| 670-780 | 621 | 142L | 142L | 23038 | 19266 | 23290 | 19519 | |
| 920一1100 | 62 1 | 080L | 142L | 20904 | 17812 | 211S7 | 18065 | |
| 920一1100 | 892 | 1 42 M | 1 42 L | 23128 | 19S19 | 23380 | 19772 | |
| 920-1100 | 892 | 142L | 142L | 23704 | 19933 | 23957 | 20186 | |
| 920一1100 | 892 | 1 42 M | 210 L | 25848 | 21718 | 26100 | 21970 | |
| 920 一1100 | 892 | 1 4 2L | 210 L | 26401 | 22132 | 26654 | 22384 | |
| 920-1100 | 892 | 142E | 210L | 27048 | 22579 | 2?300 | 22832 | |
| 920-1100 | 892 | 210L | 210L | 28949 | 24381 | 29201 | 24634 | |
|
Sau ntawv |
||||||||
| Rooj 3, Tus Sawv Cev Pom Zoo, 50 Hz Chillers (LB) (txuas ntxiv) | ||||||||
| Tus qauv | Muab tso loj | Evaptize | Lub tsev mov | Welegts tsis muaj pib | Tes taw hnyav nrog cov pib | |||
| Non | CPKW | Evsz | CDSZ | Kev ua hauj lwm | Kev xa mus | Kev ua hauj lwm | Kev xa mus | |
| CvHg | 480-565 | 489 | 050S | 050S | 22258 | 19747 | 22815 | 20304 |
| 480-565 | 489 | 505 | O5ol | 23274 | 20504 | 2383124948 | 21061 | |
| 480- 565 | 489 | Osol | O5ol | 24391 | 21244 | 26431 | 21801 | |
| 480 - 565 | 489 | 050S | 080S | 25874 | 22538 | 29269 | 23095 | |
| 480- 565 | 489 | Osol | O8OL | 28712 | 24647 | 33836 | 25204 | |
| 480- 565 | 489 | 080S | O8OL | 33279 | 28754 | 33509 | 29311 | |
| 670一780 | 62 1 | 080S | 080S | 32952 | 28732 | 35097 | 29289 | |
| 670一780 | 62 1 | 080S | 080L | 34540 | 30015 | 37118 | 30572 | |
| 670-780 | 621 | Osol | 080L | 36561 | 31431 | 45577 | 31988 | |
| 670 一780 | 62 1 | Osol | 1 42 L | 45020 | 38203 | 50075 | 38760 | |
| 670一780 | 62 1 | 14 2 M | 1 42 L | 49518 | 41562 | 51346 | 42119 | |
| 670-780 | 621 | 142L | 142L | 50789 | 42475 | 46643 | 43032 | |
| 920一1100 | 62 1 | 080L | 142L | 46086 | 39269 | 51545 | 39826 | |
| 920一1100 | 892 | 1 42 M | 1 42 L | 50988 | 43032 | 52816 | 43589 | |
| 920-1100 | 892 | 142L | 142L | 52259 | 43945 | 57541 | 44502 | |
| 920一1100 | 892 | 1 42 M | 210 L | 56984 | 47879 | 58762 | 48436 | |
| 920 一1100 | 892 | 1 4 2L | 210 L | 58205 | 48792 | 60187 | 49349 | |
| 920-1100 | 892 | 142E | 210L | 59630 | 49778 | 64378 | 50335 | |
| 920-1100 | 892 | 210L | 210L | 63821 | 53751 | 22815 | 54308 | |
| Sau ntawv 1.Qu leeg, 0.028 hauv. Tube Wallness. 2.300 PSIG Marine Waterboxes. 3.heaviest ua tau pob thiab kev sib xyaw ua ke. 4. Txo cov relghts xav tias tus nqi loj tshaj plaws ntiav ntiav. 5. Nrov nrog cov pib neeg xav tias cov pib hnyav tshaj plaws (AFD thaum nws tau tso cai xaiv). 6.Nwgtrial tswj vaj huam sib luag (INP) kev xaiv, ntxiv 50 ib. 7.Cov hluav taws xob hloov pauv (CPTR) kev xaiv, ntxiv 1 30 ib. 8.Supplemental Lub Cev Muaj Zog Tiv Thaiv (SMP) kev xaiv, ntxiv 500 IB. |
||||||||
CV nws / G series Tran Tuam Centrifugal Chiller yog paub rau lawv cov kev ua tau zoo, lub zog txuag, thiab kev ntseeg tau. Lawv muab cov txiaj ntsig ib puag ncig thiab yog qhov zoo rau ntau yam kev ua lag luam, kev lag luam, thiab cov ntawv thov ntawm cov ntaub ntawv. Raws li tus neeg xa khoom uas ntseeg siab, trane muab tsuas yog cov khoom tab sis ua kom cov kev pabcuam tshaj lij rau cov haujlwm tshiab lossis cov khoom siv.
Cov Kev Pab Cuam Txheej
| Daim Ntawv Sau Npe | Kev piav txog | Yam lus | Cov Hom Phiaj |
| 160.67-piv txwv | Yst Engineering Phau Ntawv Qhia | Askiv | Phau Ntawv Qhia Kev Lag Luam |
Cim npe nrov: Trane Centrifugal Chiller, Tuam Tshoj Trane Centrifugal Chiller Cov Chaw Muag Khoom, Lub Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li








