
Trane Ntsia Hlau Chiller
Lub rtheg series dej - txias kev lag luam, thiab kev ntseeg tau zoo tshaj plaws ntawm cov qib kev ua tau zoo dua qub saum toj saud 5.2, nrog qee tus qauv sib tham Zog - Cov qauv ntawv pov thawj khoom muaj txiaj ntsig zoo.
Hauj lwm lawm
Lub rthg series ntsia hlau chiller Nta ntxaib uas muab lub zog hluav taws xob ntau dua (ENTE)
Txhua tus qauv hauv RTHEG series khav theeb ntawm tshaj 5.2, ua rau muaj kev txuag nyiaj txiag tam sim no tab sis kuj muab rov qab los ntawm kev nqis peev tsis pub dhau lub sijhawm luv.
Cov chillers siv ib puag ncig cov tub yees ua phooj ywg, xws li R-134A, uas tau ua kom muaj kev cuam tshuam thoob ntiaj teb.Qhov no ua kom muaj kev cuam tshuam rau ib puag ncig, kev tiv thaiv cov roj ozone txheej thiab txhawb nqa kev txhim kho kom ruaj khov.
Nruab nrog CH530 tus tswj hwm, lub rthg series ntsia hlau cov ntaub ntawv, thiab ua tsis tau kev cai saib xyuas cov cuab yeej los ntawm cov khoom siv mobile lossis cov khoos phis tawm, txhim kho kom yooj yim thiab tswj.
Lub RTHG Series tau raug tsim tshwj xeeb rau cov kev cai tswj hwm qis, xws li cov tuam tsev ua lag luam, tsev kho mob, thiab cov chaw nyob.
Tsim nrog high - cov ntaub ntawv zoo thiab cov khoom ua haujlwm ncaj qha rau cov haujlwm muaj sia nyob hauv ib puag ncig.
| Lub peev xwm cua txias | 250-400 tons (tshwj xeeb tsis muaj thaum thov) |
|
| Kev pab fais fab | 380v / 3phh ~ / 50Hz | |
| Hom tub yees | R-134A | |
| Suab nrov | Optimized rau tsawg - pe} suab nrov | |
| Txias dej kub | Kho kom tau raws li cov haujlwm sib txawv | |
| Tswj Screen | CH530 MultiLer | |
| Cop | Nyob ib ncig ntawm 5.2 | |
| Qhov loj me thiab qhov hnyav | Cov nuj nqis tshwj xeeb muaj thaum thov |
Daim ntawv thov
Lub tsev lag luam
Khw Muag Khoom, Chaw Ua Haujlwm Vaj Tse
Cov Chaw Muaj Cov Vaj Tse
Kev tsim khoom nroj tsuag, cov nroj tsuag tshuaj, khoom txias
Cov Tsev Kho Mob
Tsev kho mob, chaw soj nstuam
Cov Chaw Teev Khoom
Cov neeg rau zaub mov hauv chav ua noj, cloud suav cov chaw zov me nyuam
chaw ua uas tsis tau haus
| Tus qauv | Rthg250 | Rthg300 | Rthg350 | Rthg400 | |||
| Kev pab fais fab | 380v / 3ph {- / 50Hz | ||||||
| Cua txias | Lub peev xwm | Kw | 894.4 | 1057.5 | 1233.3 | 1389.6 | |
| Lub peev xwm | Lub hau | 254.4 | 300.8 | 350.8 | 395.2 | ||
| Lub peev xwm | Kw | 168.8 | 199.4 | 230.6 | 262.3 | ||
| Cop | w/w | 5.3 | 5.3 | 5.35 | 5.3 | ||
| Khiav tam sim no | A | 270 | 310 | 360 | 430 | ||
| Pib Tam Sim No | A | 456 | 711 | 711 | 711 | ||
| Lub tshuab tua | Ntaus | Kab tav su semiercigsed ntsia hlau compressor | |||||
| Qho ntau | 1 | ||||||
| Qho ntau | Khuam | ||||||
| Them | L | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | ||
| Lub tub yees | Ntaus | R134a | |||||
| Them | Kg | 222 | 215 | 215 | 198 | ||
| Txoj Kev Tswj Xyuas | Kev nthuav dav hluav taws xob valve | ||||||
| Evaporator | Ntaus | FORING zaj duab xis plhaub | |||||
| Dej Flow tus nqi | m3/h | 153.8 | 181.9 | 212.1 | 239 | ||
| Siab Poob | kpa | 77 | 75.6 | 77.4 | 63.5 | ||
| Dej Conn. Qhov loj me | Dn200 | Dn200 | Dn200 | Dn200 | |||
| Condenser | Ntaus | Raj thiab plhaub | |||||
| Dej Flow tus nqi | m3/h | 182.9 | 216.2 | 251.8 | 284.1 | ||
| Siab Poob | kpa | 75.2 | 74.1 | 79.4 | 75.6 | ||
| Dej Conn. Qhov loj me | Dn200 | Dn200 | Dn200 | Dn200 | |||
| Qhov hnyav | Kg | 5796 | 6453 | 6508 | 6704 | ||
| Kev khiav hauj lwm hnyav | Kg | 6153 | 6923 | 7008 | 7151 | ||
| Qho loj | Qho ntev | lub hli | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | |
| Qhov dav | lub hli | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | ||
| Qhov siab | lub hli | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | ||
| Tus qauv | Rthg250 | Rthg300 | Rthg350 | Rthg400 | |||
| Kev pab fais fab | 380v / 3ph {- / 50Hz | ||||||
| Cua txias | Lub peev xwm | Kw | 873.2 | 1031.6 | 1198.6 | 1359.7 | |
| Lub peev xwm | Lub hau | 177.1 | 209 | 241.5 | 274.8 | ||
| Cop | A | 4.93 | 4.94 | 4.96 | 4.95 | ||
| Khiav tam sim no | A | 298 | 345 | 385 | 460 | ||
| Pib Tam Sim No | A | 456 | 711 | 711 | 711 | ||
| Lub tshuab tua | Ntaus | Kab tav su semiercigsed ntsia hlau compressor | |||||
| Qho ntau | 1 | ||||||
| Pib txoj kev | Khuam | ||||||
| ROJ RHAUB | W | 2X150 | |||||
| Roj | Ntaus | Roj48 | |||||
| Lub tub yees | Them | L | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | |
| Ntaus | R134a | ||||||
| Them | kg | 222 | 215 | 215 | 198 | ||
| Txoj Kev Tswj Xyuas | Kev nthuav dav hluav taws xob valve | ||||||
| Evaporator | Ntaus | FORING zaj duab xis plhaub | |||||
| Dej Flow tus nqi | m3/h | 150.2 | 177.4 | 206.2 | 233.9 | ||
| Siab Poob | kpa | 75 | 72.3 | 74 | 61 | ||
| Dej Conn. Qhov loj me | Dn200 | Dn200 | Dn200 | Dn200 | |||
| Condenser | Ntaus | Raj thiab plhaub | |||||
| Dej Flow tus nqi | m3/h | 180.7 | 213.4 | 247.7 | 281.1 | ||
| Siab Poob | kpa | 73.2 | 73 | 77.5 | 73.9 | ||
| Dej Conn. Qhov loj me | Dn200 | Dn200 | Dn200 | Dn200 | |||
| Qhov hnyav | Kg | 5796 | 6453 | 6508 | 6704 | ||
| Kev khiav hauj lwm hnyav | Kg | 6153 | 6923 | 7008 | 7151 | ||
| Qho loj | Qho ntev | lub hli | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | |
| Qhov dav | lub hli | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | ||
| Qhov siab | lub hli | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | ||
| Cov Lus Cim: 1. Cov ntsuas yog nyob ntawm sab dej txias 12/7, cov dej txias rau 30/35, lub EVAP kev ntsuas ntsuas fouling coeffing coeffing coeffing coeffing coeffening 0.018m2. Degree KW, thiab cov dej txias sab 0.044m2- Qib / KW. Tus Evaporator muaj 3 qhov txheej txheem, thiab lub condenser muaj 2 cov txheej txheem. |
|||||||
Raws li tus neeg muag khoom ntseeg tau nyob hauv Suav teb, peb muab cov rthg tso tawm, thiab} Tus phooj ywg tsim nyog, thiab cov chillers siv tau zoo, siv cov kev daws teeb meem zoo rau cov kev daws teeb meem tshiab Cov haujlwm lossis kev hloov kho ntawm cov khoom siv uas twb muaj lawm.Contact peb pab neeg tshaj lij rau kev ua cov yeeb yam hauv tub yees uas ua tau raws li koj xav tau qee yam.
Cov Kev Pab Cuam Txheej
| Daim Ntawv Sau Npe | Kev piav txog | Yam lus | Cov Hom Phiaj |
| 160.67-piv txwv | Yst Engineering Phau Ntawv Qhia | Askiv | Phau Ntawv Qhia Kev Lag Luam |
Cim npe nrov: Trane Ntsia Hlau Chiller, Tuam Tshoj Trane Ntsia Hlau Chiller Cov Chaw Muag Khoom, Lub Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li








