
TRANE RTHD CHILLER
RTHD Chiller muab cov tshuaj uas tsim tau zoo thiab yoog raws li niaj hnub no. Cov ntsiab lus tseem ceeb, thiab cov kev qhia tshwj xeeb
Hauj lwm lawm
1. Cov qauv siv tau
- Lub trane rthd chiller siv tr200 series inhance efficiency piv (tshwj xeeb ntawm chav tsev ua haujlwm rau kev ua haujlwm hauv lub zog.
- Cov koob yog tsim los rau high - kev ua haujlwm zoo, muaj kev ua tau zoo ntawm qhov kev ua tau zoo), ua ke ntu kev ua haujlwm zoo tshaj plaws txawm tias muaj kev thauj khoom zoo tshaj plaws
2.flexible daim ntawv thov ntau yam
- Tus RTHD Chiller yog ntau yam thiab tuaj yeem siv rau ntau qhov chaw ib puag ncig, xws li:
- Cov tsev nyob: cov chav tsev, villas.
- Cov Chaw Haujlwm Lag Luam: Chaw Ua Haujlwm Tuam Txhab, Kev Lag Luam CO --}} ua haujlwm chaw.
- Cov Khw Muag Khoom Muag Khoom: Cov khw muag khoom, khw tshwj xeeb.
- Tos txais thiab kev noj mov: Chaw ntiav pw, tsev noj mov.
- Nws yooj yim tso cai rau nws kom hloov kho vaj tse ntawm sib txawv thiab ntau cov kev xav tau txias.
3.Qhov siab rau cov tub yees
- Tus Chiller Chiller siv R134A tub yees, uas yog ib puag ncig tus phooj ywg ozone txheej, sib ntsib cov qauv teeb tsa los ntawm cov txheej txheem montreal.
- Ib zaj duab xis poob evaporator tsim txo cov tub luam tawm tub yees, ntxiv txhim kho lub kaw lus cov txiaj ntsig ib puag ncig
4.Qhov kev tswj hwm kev tswj hwm
- Cov chillers feature UC800 maub los rau kev tswj kom meej rau kev tswj hwm lub lag luam, ua kom muaj kev ua tau zoo ib yam.
- Lub kaw lus sib xyaw ua ke lub zog
- Tus lej xeem xeem tau siv cov qauv qub, tab sis cov UC800 tshiab dua kom muaj kev tswj hwm ntau dua.
5.Qhov thiab muaj kev cia siab
- Lub rthd series tshwj xeeb ib qho qauv compressor nrog qhov tsawg kawg txav chaw, txhim kho kev cia siab rau kev cia siab thiab txo cov kev saib xyuas.
- Cov rotor rotor yog txuas nrog lub cev muaj zog, txo cov feem thiab ua kom muaj kev ruaj ntseg.
- Cov tub yees ua kom txias kom lub cev muaj zog ua kom lub cev muaj zog ntawm qhov chaw txias qis dua, ua rau muaj kev ruaj khov ruaj khov thiab txhim khu kev qha.
| Lub peev xwm cua txias | Ranges los ntawm 156 txog 700 tons (kwv yees li 548.6 txog 2702 kW). | ![]() |
| Kev pab fais fab | 380 v / 50 Hz. | |
| Hom tub yees | Ib puag ncig tus phooj ywg HFC (piv txwv li, R-134A). | |
| Qhov ntsuas kub ntau | Chilled dej inlet: 12 degree Chilled Dej Qhov Hluav Taws Xob: 7 Degree Txias dej dej inlet: 32 degree Txias Dej Qhov Hluav Taws Xob: 37 Qib |
|
| Kev Xaiv Hluav Taws Xob Qauv | B1-180 rau E3-480 (nyob ntawm cov qauv tshwj xeeb thiab muaj peev xwm). | |
| Qho sau | Advancediview TD7, UC800, lossis CH530 raws tus qauv. |
Daim ntawv thov
Cov Vaj Tse Nyob
Qhov, villas.
Cov chaw ua haujlwm lag luam
Kev Ua Haujlwm Kev Lag Luam, Co -} ua haujlwm chaw.
Cov Khw Muag Khoom
Salmarets, khw muag khoom tshwj xeeb.
Tos txais thiab noj mov
Tsev so, tsev noj mov.
chaw ua uas tsis tau haus
| Tus qauv | Lub peev xwm cua txias | Lub zog tswv yim | Ua tau zoo | Khiav tam sim no | Pib Tam Sim No | Lub tub yees | qhov loj | Laim Nyhav (kg) | Shipping hnyav (kg) | ||
| Tus qauv | tons yog li tons | Kw | Kw | kW / nyhav ib toos | w/w | A | A | kg | |||
| B1B1B1 | 156 | 549 | 95.6 | 0.612 | 5.74 | 166.4 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4321 | 4582 |
| B1B1B1 | 152 | 534 | 100.5 | 0.661 | 5.318 | 174.3 | 391 | 222 | |||
| B1C1D1 | 161 | 566 | 94.1 | 0.584 | 6.02 | 163.9 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4568 | 4893 |
| B1C1D1 | 157 | 552 | 98.9 | 0.63 | 5.581 | 171.8 | 391 | 222 | |||
| B2B2B2 | 172 | 603 | 104.2 | 0.607 | 5.79 | 180 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4371 | 4650 |
| B2B2B2 | 167 | 588 | 109.4 | 0.654 | 5.374 | 188.6 | 391 | 186 | |||
| B2C2D2 | 177 | 622 | 102.6 | 0.58 | 6.07 | 177.4 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4621 | 4938 |
| B2C2D2 | 173 | 607 | 107.8 | 0.625 | 5.626 | 185.9 | 391 | 222 | |||
| C1D5E4 | 223 | 784 | 139.2 | 0.624 | 5.63 | 238.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6053 | 6370 |
| C1D5E4 | 218 | 766 | 145.4 | 0.668 | 5.267 | 248.7 | 456 | 222 | |||
| C1D6E5 | 220 | 775 | 141.6 | 0.642 | 5.47 | 242.7 | 456 | 222 | 5966 | 6246 | |
| C1D6E5 | 215 | 757 | 147.9 | 0.687 | 5.116 | 252.6 | 456 | 222 | |||
| C1E1F1 | 232 | 817 | 134.2 | 0.577 | 6.09 | 230.9 | 456 | 238 | 3718*1715*1937 | 6844 | 7684 |
| C1E1F1 | 227 | 799 | 140.1 | 0.617 | 5.702 | 240.3 | 456 | 238 | |||
| C2D3E3 | 263 | 924 | 158.0 | 0.601 | 5.85 | 283.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6520 | 6993 |
| C2D3E3 | 257 | 903 | 165.9 | 0.646 | 5.440 | 297.6 | 456 | 222 | |||
| C2D4E4 | 257 | 903 | 162.1 | 0.631 | 5.57 | 291.0 | 456 | 222 | 6053 | 6370 | |
| C2D4E4 | 251 | 882 | 172.2 | 0.687 | 5.121 | 305.0 | 456 | 222 | |||
| C2F2F3 | 280 | 983 | 154.6 | 0.553 | 6.36 | 277.9 | 456 | 283 | 3736*1717*1937 | 7799 | 8430 |
| C2F2F3 | 273 | 961 | 162.3 | 0.594 | 5.921 | 291.2 | 456 | 283 | |||
| D1D1E1 | 305 | 1071 | 193.7 | 0.636 | 5.53 | 341.9 | 711 | 215 | 3317*1717*1717 | 6720 | 7174 |
| D1D1E1 | 297 | 1046 | 203.0 | 0.683 | 5.151 | 357.8 | 711 | 215 | |||
| D1F1F2 | 319 | 1122 | 186.2 | 0.583 | 6.03 | 329.5 | 711 | 283 | 3740*1716*1716 | 7511 | 8124 |
| D1F1F2 | 312 | 1096 | 195.3 | 0.626 | 5.613 | 344.7 | 711 | 283 | |||
| D1G2G2 | 328 | 1153 | 182.8 | 0.557 | 6.31 | 323.7 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8606 | 9468 |
| D1G2G2 | 320 | 1126 | 191.7 | 0.598 | 5.875 | 338.6 | 711 | 318 | |||
| D2D2E2 | 332 | 1168 | 207.6 | 0.625 | 5.63 | 355.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 6774 | 7232 |
| D2D2E2 | 325 | 1142 | 217.2 | 0.669 | 5.258 | 369.7 | 711 | 215 | |||
| D2G3G3 | 348 | 1224 | 200.7 | 0.577 | 6.10 | 344.3 | 711 | 283 | 3736*1771*2033 | 7799 | 8435 |
| D2G3G3 | 340 | 1197 | 210.0 | 0.617 | 5.70 | 358.6 | 711 | 283 | |||
| D3D2E2 | 354 | 1246 | 224.1 | 0.632 | 5.56 | 394.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 8651 | 9559 |
| D3D2E2 | 346 | 1218 | 234.7 | 0.678 | 5.188 | 412.4 | 711 | 215 | |||
| D3G3G3 | 358 | 1260 | 197.5 | 0.551 | 6.38 | 340.5 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8528 | 9435 |
| D3G3G3 | 350 | 1232 | 206.7 | 0.590 | 5.96 | 354.6 | 711 | 318 | |||
| E3D2E2 | 372 | 1309 | 215.6 | 0.579 | 6.07 | 379.2 | 711 | 283 | 3317*1717*1937 | ||
| E3D2E2 | 384 | 1351 | 264.0 | 0.687 | 5.12 | 459.1 | 711 | 215 | |||
| E3D2E2 | 364 | 1280 | 225.8 | 0.620 | 5.668 | 396.9 | 711 | 283 | |||
| E3D2E2 | 376 | 1321 | 276.6 | 0.736 | 4.777 | 481.9 | 711 | 215 | |||
| E3F2F3 | 404 | 1419 | 252.6 | 0.626 | 5.62 | 438.7 | 711 | 283 | 3740*1716*1936 | ||
| E3F2F3 | 395 | 1388 | 264.8 | 0.671 | 5.243 | 460.5 | 711 | 283 | |||
| E3G2G1 | 381 | 1340 | 209.1 | 0.549 | 6.41 | 374.0 | 711 | 318 | 3736*1771*1937 | ||
| E3G2G1 | 421 | 1481 | 248.9 | 0.591 | 5.95 | 432.1 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 372 | 1309 | 219.0 | 0.588 | 5.977 | 391.3 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 412 | 1448 | 260.9 | 0.633 | 5.551 | 453.6 | 711 | 318 | |||
Lub TRANE RTHD chiller muab lub siab - Kev ua haujlwm zoo, thiab cov khoom siv hluav taws xob zoo, thiab cov khoom siv kom haum rau cov tub yees
Cov Kev Pab Cuam Txheej
| Daim Ntawv Sau Npe | Kev piav txog | Yam lus | Cov Hom Phiaj |
| 160.67-piv txwv | Yst Engineering Phau Ntawv Qhia | Askiv | Phau Ntawv Qhia Kev Lag Luam |
Cim npe nrov: Trane DTHD Chiller, Tuam Tshoj Trane Rthd Chiller Cov Chaw Muag Khoom, Lub Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li








