
Tus cab hlau 19xr Chiller
Cov 19xR Chiller Series Centrifugal Chiller yog qhov siab - Kev ua num, txhim khu kev ua haujlwm tub yees, thiab cov khoom siv tub yees txhim kho, thiab cov ntawv thov tub yees loj. Nrog kev qhia ntxiv txog kev ua haujlwm siab, cov suab nrov qis, thiab ua kom zoo tshaj plaws hauv kev tawm tsam thev naus laus zis, ua kom zoo tshaj plaws rau kev lag luam, kev lag luam infrastrastructure. Nws yog tshwj xeeb tsim rau siv nrog HFC - 134a chlorine-dawb tub yees, kom nws ntsib ib puag ncig ib puag ncig.
Hauj lwm lawm
19XR ChillerIb yam dhau ib yamqhov tseem ceebNta
Sing -} theem Compressor:Siv cov raj tsim lub diffuser thiab cov cab kuj tus patented rotatable diffuser qauv (SRD) kom enhAnce Compressor efficiency, txhim kho cov txheej txheem kev ua haujlwm tag nrho.
Ob {- theem Compressor:Lub yeeb yames ib tug vuaj vataber tsim thiab yog nruab nrog ib nrab accompizer, uas booSts chav ua haujlwm tau zoo, ua rau nws zoo rau high - nqa daim ntawv thov.
Ultra -} TSHAV CUA KUB HLOOV HLOOV RAJ:Cov tsheb thauj khoom muaj cov raj tshav kub hloov tshiab txo thiab txhim kho kev hloov kho cua sov, txuas ntxiv txhim kho chav ntsuas lub zog ua haujlwm.
High - Lub Cev Muaj Zog: Tnws semi -} Phaj siab high- Lub cev muaj zog ua kua rau tub yees ua kua txias, uas ua rau tusLub cev muaj zog kub qis dua, ua rau muaj kev ua haujlwm ntau dua.
Tsim nrog tsawg dua txav chaw:Cov Chiller yog tsim nrog qhov tsawg kawg nkaus tsiv chaw, ua kom ruaj khov, txhim khu kev qha ua haujlwm nrog txo qis muaj kev sib tw ntawm kev ua haujlwm tsis ua haujlwm.
Txhim kho nruj:UNique ob npaug -} qhov cub raj phaj tsim tsimOaves lub connaCULT TAWM BEtween lub tooj liab leeg thiab cov raj phaj yas, txo qhov kev pheej hmoo ntawm cov txov.
Tus19xR Chiller OFFERs yooj yim hauv kev xaiv pib, suav nrog:
Tsawg - voltage oob khab oob khab (380V): Tsis {- airborne hnub qub - edta oob khab txee raws tus qauv.
Lwm cov duab duab oob khab: Xaiv xws li Airborne lub hnub qub - delta, cov khoom thiab siab -}}}}}}}}}}}}} kawg customization) muaj rau kev customization ntau dua.
Carrier Smartview ® cov neeg ntse tswj qhov system:Tus neeg siv no - Tus phooj ywg zoo system muaj cov haujlwm ua haujlwm yooj yim, muab qhov kev paub siv neeg siv yooj yim thiab intuitive txaus siab thiab txawj xav tau. Nws suav nrog kev soj ntsuam kev soj ntsuam ntse kom tiv thaiv cov chav tsev thiab kuaj mob sai sai ntawm cov teeb meem kev ua haujlwm.
Kev sib koom ua ke nrog lub tsev tswj cov tshuab:Lub kaw lus tuaj yeem sib txuas nrog kev tswj hwm lub tsev, tso cai rau kev tswj hwm thiab saib xyuas chaw taws teeb.
| Hom tub yees | R - 134a (chlorine-dawb) | ![]() |
| Cua txias muaj peev xwm (tib - theem) | 300 - 1650 rt | |
| Cua txias muaj peev xwm (ob - theem) | 600 - 3400 rt | |
| CUA TXIAS Muaj Peev Xwm (Series Txee Flow System) | 1000 - 6800 rt |
Daim ntawv thov
Lub Chiller Series Centrifugal yog qhov zoo tagnrho rau ntau yam loj ntawm cov loj- shad}}} pa shoudors xav tau hla cov sib txawv, suav nrog:
Cov Vaj Tse Loj
Khw Khw, Chaw Ua Haujlwm Chaw Ua Haujlwm, thiab lwm qhov chaw lag luam loj uas yuav tsum muaj peev xwm thiab txhim khu kev qha txias.
Vaj tse
Cov tsev qiv ntawv, tsev cia puav pheej, chaw ua haujlwm, thiab lwm qhov chaw pej xeem uas xav tau kev tswj hwm huab cua zoo sib xws.
Cov Chaw Teev Khoom
Ib puag ncig Qhov ntsuas qhov kub thiab txias
Tsheb thauj mus los rau pej xeem
Tshav dav hlau, chaw nres tsheb ciav hlau, thiab chaw nres tsheb ciav hlau uas xav tau loj - teev cov tshuab cua txias rau cov chaw siab.
Kev Kawm thiab Chaw Kho Mob
Cov tsev kawm, tsev kho mob, thiab lwm cov tsev uas xav tau ib puag ncig zoo thiab muaj cov neeg ua haujlwm.
Chaw ntiav pw & Kev tos txais
Muab cov huab cua zoo rau cov qhua thiab ua kom muaj zog txuag hluav taws xob hauv cov haujlwm loj hauv loj.
chaw ua uas tsis tau haus
| CUA - cua txias (380V-3D-50Hz) | ||||||||||||||||||
| Hom | Iav chiller | Lub cav | Evaporator | Condenser | Chav deg | Qho hnyav | ||||||||||||
| Lub peev xwm cua txias | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Tag Nrho Load Copr | Ntau | Lrya | Ntws Tus nqi |
Nyem Poob |
Ywg dej Kev sib txua |
Ntws Tus nqi |
Nyem Poob |
Ywg dej Kev sib txua |
Qho ntev | Qhov dav | Qhov siab | Kev ua hauj lwm | Rigging (w / o Tub yees) |
Lub tub yees Them |
||
| kw | Tons yog li tons | kw | ikw / kw | A | A | l/s | kpa | lub hli | l/s | kpa | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | kg | kg | kg | |
| 19xR-313234HueU52 | 1407 | 400 | 253.2 | 0.180 | 435.8 | 1046 | 67.20 | 107 | Dn200 | 79.90 | 77.8 | Dn200 | 4181 | 1670 | 2051 | 6965 | 6046 | 396 |
| 19XR-404035huft52 | 1583 | 450 | 288.4 | 0.182 | 496.2 | 1119 | 75.60 | 77.9 | 90.10 | 70.8 | 4359 | 1880 | 2130 | 8097 | 6808 | 483 | ||
| 19xR-414138Hugu52 | 1758 | 500 | 310.0 | 0.176 | 525.4 | 1176 | 84.00 | 78.1 | 99.60 | 70.0 | 4359 | 1880 | 2130 | 8386 | 7004 | 508 | ||
| 19XR-505138Hugt52 | 1934 | 550 | 337.5 | 0.175 | 569.3 | 1176 | 92.40 | 71.3 | 109.4 | 46.6 | DN250 | 4394 | 1994 | 2137 | 9488 | 7788 | 609 | |
| 19XR-5P52436LCH52 | 2110 | 600 | 377.5 | 0.179 | 651.9 | 1222 | 100.8 | 68.8 | 119.7 | 48.5 | 4460 | 2054 | 2207 | 10225 | 8603 | 493 | ||
| 19XR-5051c37VCE52 | 2110 | 600 | 358.1 | 0.170 | 611.4 | 1143 | 100.8 | 83.5 | 118.7 | 54.1 | 4393 | 2098 | 2421 | 11227 | 9432 | 704 | ||
| 19XR-5P50C39VEG52 | 2286 | 650 | 408.4 | 0.179 | 708.6 | 1556 | 109.2 | 79.7 | 129.4 | 73.5 | 4393 | 2098 | 2421 | 10865 | 9217 | 588 | ||
| 19xR-5052C35VDG52 | 2286 | 650 | 387.5 | 0.170 | 668.4 | 1457 | 109.2 | 96.6 | 128.5 | 55.2 | 4393 | 2098 | 2421 | 11382 | 9553 | 704 | ||
| 19xR-5P50C49VEv52 | 2462 | 700 | 435.5 | 0.177 | 750.3 | 1556 | 117.6 | 91.4 | 139.0 | 83.8 | 4393 | 2098 | 2421 | 10865 | 9217 | 588 | ||
| 19XR-5151C451C45VEG52 | 2462 | 700 | 413.8 | 0.168 | 716.9 | 1556 | 117.6 | 92.7 | 138.2 | 71.4 | 4393 | 2098 | 2421 | 11474 | 9602 | 739 | ||
| 19xR-5P51C49VFJ52 | 2638 | 750 | 467.7 | 0.177 | 804.3 | 1570 | 126.0 | 104 | 149.1 | 82.1 | 4393 | 2098 | 2421 | 11035 | 9351 | 588 | ||
| 19xR-5252C69VOTE52 | 2638 | 750 | 439.4 | 0.167 | 756.2 | 1556 | 126.0 | 95.3 | 147.8 | 71.3 | 4393 | 2098 | 2421 | 11711 | 9759 | 761 | ||
| 19XR-5R52C49VGJ52 | 2813 | 800 | 494.3 | 0.176 | 849.5 | 1845 | 134.4 | 98.0 | 158.8 | 81.2 | 4393 | 2098 | 2421 | 11371 | 9579 | 619 | ||
| 19xR-6x65C65VFG52 | 2813 | 800 | 469.7 | 0.167 | 807.5 | 1570 | 134.4 | 86.9 | DN250 | 157.8 | 79.3 | 4940 | 2148 | 2637 | 12810 | 10677 | 714 | |
| 19XR-6Z67C87VGG52 | 3165 | 900 | 523.5 | 0.165 | 895.2 | 1845 | 151.2 | 90.2 | 177.4 | 80.1 | 4940 | 2148 | 2637 | 13334 | 11034 | 752 | ||
| 19xR-6ZR9C09V5V52 | 3517 | 1000 | 588.7 | 0.167 | 988.5 | 2083 | 168.1 | 109 | 197.4 | 90.3 | 4940 | 2148 | 2637 | 13441 | 11108 | 752 | ||
| 19XR-7Q72CH29VHJ52 | 3869 | 1100 | 650.6 | 0.168 | 1088.4 | 2083 | 184.9 | 89.5 | Dn300 | 217.2 | 76.4 | Dn300 | 5051 | 2472 | 2743 | 17215 | 14095 | 987 |
| Xyoo 19xR-7Q72E53meb52 | 4220 | 1200 | 736.1 | 0.174 | 1250.3 | 2729 | 201.7 | 105 | 238.0 | 90.4 | 5045 | 2426 | 2889 | 18522 | 15344 | 1046 | ||
| 19xR-8p81E51Meb52 | 4220 | 1200 | 696.9 | 0.165 | 1186.4 | 2729 | 201.7 | 72.6 | DN350 | 236.3 | 69.2 | DN350 | 5121 | 2711 | 2937 | 21060 | 17195 | 1156 |
| 19xR-8P80E63MFB52 | 4572 | 1300 | 799.1 | 0.175 | 1358.3 | 3276 | 218.5 | 84.0 | 257.8 | 92.4 | 5121 | 2711 | 2937 | 20861 | 17071 | 1156 | ||
| 19xR-8Q81E61MFB52 | 4572 | 1300 | 766.0 | 0.168 | 1304.1 | 3276 | 218.5 | 72.6 | 256.4 | 80.3 | 5121 | 2711 | 2937 | 21404 | 17418 | 1200 | ||
| 19XR-8282E63MFB52 | 4924 | 1400 | 828.1 | 0.168 | 1405.7 | 3276 | 235.3 | 98.9 | 276.3 | 82.1 | 5121 | 2711 | 2937 | 22435 | 18145 | 1426 | ||
| 19xR-8R84E63MFB52 | 5275 | 1500 | 909.5 | 0.172 | 1537.7 | 3276 | 252.1 | 83.4 | 297.1 | 76.7 | 5121 | 2711 | 2937 | 22421 | 18083 | 1247 | ||
| 19xR-8484E63MFB52 | 5275 | 1500 | 884.9 | 0.168 | 1497.9 | 3276 | 252.1 | 104 | 296.0 | 76.2 | 5121 | 2711 | 2937 | 22997 | 18549 | 1386 | ||
| Brine daim ntawv thov (10KV-3D-50Hz) | ||||||||||||||||||
| Tus qauv | Iav chiller | Lub cav | Evaporator | Condenser | Chav deg | Qho hnyav | ||||||||||||
| Cua txias Lub peev xwm |
Ntxiv rau Hwjchim |
Tas Nrho Load Ua tau zoo |
Ntau | Lrya | Ntws Tus nqi |
Nyem Poob |
Ywg dej Kev sib txua |
Ntws Tus nqi |
Nyem Poob |
Ywg dej Kev sib txua |
Qho ntev | Qhov dav | Qhov siab | Kev ua hauj lwm | Rigging (w / orafigwd) | Tub yees | ||
| kw | Tons yog li tons | kw | ikw / kw | A | A | l/s | kpa | lub hli | l/s | kpa | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | kg | kg | kg | |
| 19XR-7072E45MDE5A | 2462 | 700 | 599.7 | 0.244 | 41.2 | 221 | 158.0 | 129 | Dn300 | 210.2 | 72.4 | Dn300 | 5045 | 2426 | 2889 | 19307 | 16050 | 1192 |
| 19XR-7R74E55MFE5AA | 2813 | 800 | 696.6 | 0.248 | 47.3 | 235 | 180.6 | 95.6 | 240.7 | 87.8 | 5045 | 2426 | 2889 | 19302 | 15990 | 1082 | ||
| 19XR-8R84E65MFE5A | 3165 | 900 | 776.6 | 0.245 | 52.9 | 235 | 203.2 | 72.4 | DN350 | 270.5 | 65.0 | DN350 | 5121 | 2711 | 2937 | 22794 | 18456 | 1247 |
| 19XR-8787E65MFE5AA | 3517 | 1000 | 835.2 | 0.237 | 57.0 | 235 | 225.8 | 135 | 298.6 | 105 | 5731 | 2711 | 2937 | 24501 | 19784 | 1592 | ||
| Nco tseg: | 1. Cov kev xaiv saum toj no yog nce raws li kev nkag / tawm mus chilled dej kub: 12/7 degree; Nkag mus / tawm hauv cov dej txias txias: 32/37 degree. Txias fouling factor yog 0.0176 ㎡ Degree / KW thiab Condenser Fouling Qhov Muag yog 0.044 ㎡ Degree / KW. 2. Qhov kev xaiv brine saum toj saud yog raws li kev nkag / tawm hauv dej txias txias: -2 / -6 degree; Nkag mus / tawm hauv cov dej txias txias: 30 / 33.5 degree. Txias fouling factor yog 0.0176 ㎡ Degree / KW thiab Condenser Fouling Qhov Muag yog 0.044㎡ Degree / Kw, 25% Glycol. 3. Tus cab kuj yuav xaiv cov qauv tshwj xeeb uas siv lub khoos phis tawm ntawm cov kev thov sib txawv rau tonnage, nqa, thiab kev ua tau zoo. Xav paub cov ntsiab lus, thov hu rau cov chaw lis haujlwm hauv nroog. 4. Cov qauv dej hauv dej siab yog 1.0MPA, thiab tuaj yeem muab 1.6MPA, 2.0MPA raws li kev xaiv; Yog xav tau ntau ntxiv, thov hu rau cov chaw hauv nroog. 5. Qhov kev xaiv saum toj no tau ua raws li cov hluav taws xob yog 380V / 10KV. Yog xav paub cov ntsiab lus lossis kev xaiv customized, thov hu rau cov chaw hauv nroog. {{0 {0} Hz Xaiv} HZ kuj muaj. Thov hu rau cov chaw lis haujlwm hauv nroog kom tau txais kev txhawb nqa ntxiv. |
|||||||||||||||||
| Huab cua - cua txias (10kv-3D-50Hz) | ||||||||||||||||||
| Hom | Iav chiller | Lub cav | Evaporator | Condenser | Chav deg | Qho hnyav | ||||||||||||
| Lub peev xwm cua txias | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Tag Nrho Load Copr | Ntau | Lrya | Ntws Tus nqi |
Nyem Poob |
Ywg dej Kev sib txua |
Ntws Tus nqi |
Nyem Poob |
Ywg dej Kev sib txua |
Qho ntev | Qhov dav | Qhov siab | Kev ua hauj lwm | Rigging (w / o Tub yees) |
Lub tub yees Them |
||
| kw | Tons yog li tons | kw | ikw / kw | A | A | l/s | kpa | lub hli | l/s | kpa | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | kg | kg | kg | |
| 19XR-6Y69C89LHG5A | 3165 | 900 | 531.5 | 0.168 | 36.4 | 200 | 151.20 | 98.8 | DN250 | 177.80 | 74.5 | DN250 | 4940 | 2148 | 2685 | 14037 | 11750 | 735 |
| 19XR-7P72C09LHG5A | 3517 | 1000 | 589.5 | 0.168 | 39.9 | 200 | 168.10 | 89.7 | Dn300 | 197.50 | 64.1 | Dn300 | 5051 | 2472 | 2790 | 17669 | 14654 | 949 |
| 19xR-7P71E53mdb5a | 3869 | 1100 | 680.1 | 0.176 | 45.3 | 221 | 184.90 | 107 | 218.40 | 88.5 | 5045 | 2426 | 2889 | 18549 | 15546 | 1007 | ||
| 19xR-7171E51mdb5a | 3869 | 1100 | 635.9 | 0.164 | 42.4 | 221 | 184.90 | 106 | 216.4 | 86.9 | 5045 | 2426 | 2889 | 19367 | 16050 | 1251 | ||
| 19xR-7Q72E53Mfb5a | 4220 | 1200 | 733.8 | 0.174 | 48.4 | 235 | 201.7 | 105 | 237.9 | 90.3 | 5045 | 2426 | 2889 | 18960 | 15782 | 1046 | ||
| 19xR-8P81E51MFB5A | 4220 | 1200 | 695.3 | 0.165 | 45.8 | 235 | 201.7 | 72.6 | DN350 | 236.2 | 69.1 | DN350 | 5121 | 2711 | 2937 | 21498 | 17633 | 1156 |
| 19xR-8P80E63MFB5A | 4572 | 1300 | 797.1 | 0.174 | 52.7 | 235 | 218.5 | 84 | 257.7 | 92.3 | 5121 | 2711 | 2937 | 21234 | 17444 | 1156 | ||
| 19xR-8Q82E61MFB5A | 4572 | 1300 | 758.8 | 0.166 | 50.1 | 235 | 218.5 | 72.6 | 256.2 | 71.4 | 5121 | 2711 | 2937 | 22041 | 17980 | 1200 | ||
| 19xR-8P81E63MFB5A | 4924 | 1400 | 860.2 | 0.175 | 57.1 | 235 | 235.3 | 96.2 | 277.6 | 93 | 5121 | 2711 | 2937 | 21498 | 17633 | 1156 | ||
| 19xR-8282E63MFB5A | 4924 | 1400 | 826.2 | 0.168 | 54.7 | 235 | 235.3 | 98.9 | 276.2 | 82.1 | 5121 | 2711 | 2937 | 22808 | 18518 | 1426 | ||
| 19xR-8R84E63MFB5A | 5275 | 1500 | 907.5 | 0.172 | 60.3 | 235 | 252.1 | 83.4 | 297.1 | 76.7 | 5121 | 2711 | 2937 | 22794 | 18456 | 1247 | ||
| 19xR-8QV4F30MFT5A | 5275 | 1500 | 882.0 | 0.167 | 57.9 | 285 | 252.1 | 82.3 | DM400 | 296.1 | 66.3 | DM400 | 5195 | 2926 | 3082 | 24160 | 19833 | 1098 |
| 19xR-8QV4F40WHT5A | 5627 | 1600 | 936.1 | 0.166 | 60.5 | 409 | 268.9 | 93.2 | 315.5 | 74.4 | 5195 | 2926 | 3082 | 24428 | 20102 | 1098 | ||
| 19xR-8RV4F40UJT5AA | 5979 | 1700 | 994.4 | 0.166 | 64.9 | 479 | 285.7 | 90.7 | 335.1 | 83.1 | 5195 | 2926 | 3082 | 24801 | 20358 | 1141 | ||
| 19xR-8ZV8F50WJT5A | 6330 | 1800 | 1058 | 0.167 | 68.9 | 479 | 302.5 | 112 | 355.1 | 118 | 5805 | 2926 | 3082 | 26210 | 21443 | 1280 | ||
| 19xR - A4FA47638GP7 | 6682 | 1900 | 1116 | 0.167 | 73.4 | 374 | 319.3 | 94.3 | 374.7 | 81.6 | 5229 | 3051 | 3484 | 33012 | 27335 | 1321 | ||
| 19xR - A4FA47648GP7 | 7034 | 2000 | 1186 | 0.169 | 78 | 374 | 336.1 | 104 | 394.9 | 89.8 | 5229 | 3051 | 3484 | 33012 | 27335 | 1321 | ||
| 19xR - A6FB66648gQ7 | 7385 | 2100 | 1200 | 0.162 | 79.2 | 430 | 352.9 | 127 | 413.0 | 83.7 | DN450 | 5839 | 3186 | 3484 | 36913 | 29922 | 1650 | |
| 19XR - A6GB66648GQ7 | 7737 | 2200 | 1261 | 0.163 | 83 | 430 | 369.7 | 122 | 432.7 | 91.1 | 5839 | 3186 | 3484 | 37267 | 30111 | 1706 | ||
| 19xR - b6fc65718ru7 | 8089 | 2300 | 1286 | 0.159 | 85.2 | 550 | 386.5 | 97.0 | DN450 | 450.7 | 71.5 | DM500 | 5969 | 3658 | 3742 | 48871 | 40146 | 1908 |
| 19xR - b6fc65710ru7 | 8440 | 2400 | 1340 | 0.159 | 88.6 | 550 | 403.3 | 105 | 470.2 | 77.2 | 5969 | 3658 | 3742 | 48871 | 40146 | 1908 | ||
| 19xR - b6gc65720Ru7 | 8792 | 2500 | 1402 | 0.159 | 92.6 | 550 | 420.1 | 94.5 | 490.3 | 83.3 | 5969 | 3658 | 3742 | 49424 | 40473 | 1939 | ||
| 19xR - b6gc66720Ru7 | 9144 | 2600 | 1438 | 0.157 | 94.9 | 550 | 436.9 | 102 | 509.2 | 75.5 | 5969 | 3658 | 3742 | 50247 | 40989 | 1939 | ||
| 19xR - C6FC66720Ru7 | 9496 | 2700 | 1501 | 0.158 | 98.9 | 550 | 453.7 | 81.3 | 528.6 | 80.8 | 6019 | 3798 | 3813 | 53502 | 43670 | 2082 | ||
| 19xR - C6FC66730ru7 | 9847 | 2800 | 1563 | 0.159 | 102.8 | 550 | 470.5 | 87.2 | 548.8 | 86.5 | 6019 | 3798 | 3813 | 53502 | 43670 | 2082 | ||
| 19xR - C6FC677330ru7 | 10199 | 2900 | 1597 | 0.157 | 104.9 | 550 | 487.3 | 93.3 | 567.6 | 78.7 | 6019 | 3798 | 3813 | 54361 | 44204 | 2082 | ||
| 19xR - C6FC67730rv7 | 10551 | 3000 | 1666 | 0.158 | 109.7 | 555 | 504.2 | 99.6 | 587.1 | 83.7 | 6019 | 3798 | 3813 | 54361 | 44204 | 2082 | ||
| Daim Ntawv Thov Cua Sov (10KV-3D-50Hz) | ||||||||||||||||||
| Tus qauv | Iav chiller | Lub cav | Evaporator | Condenser | Chav deg | Qho hnyav | ||||||||||||
| Tso kev sov Lub peev xwm |
Ntxiv rau Hwjchim |
Tas Nrho Load Ua tau zoo |
Ntau | Lrya | Ntws Tus nqi |
Nyem Poob |
Ywg dej Kev sib txua |
Ntws Tus nqi |
Nyem Poob |
Ywg dej Kev sib txua |
Qho ntev | Qhov dav | Qhov siab | Kev ua hauj lwm | Rigging (w / orafigwd) | Tub yees | ||
| kw | Tons yog li tons | kw | ikw / kw | A | A | l/s | kpa | lub hli | l/s | kpa | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | kg | kg | kg | |
| 19xR-7071E35MFD5A | 3517 | 1000 | 696.1 | 0.198 | 45.9 | 235 | 134.6 | 73.6 | Dn300 | 170.0 | 54.4 | Dn300 | 5045 | 2426 | 2889 | 18947 | 15760 | 1192 |
| 19XR-7072E35MFD5A | 3869 | 1100 | 759.2 | 0.196 | 50.1 | 235 | 148.4 | 87.7 | 187.0 | 56.6 | 5045 | 2426 | 2889 | 19208 | 15951 | 1192 | ||
| 19xR-7172E37MFD5A | 4220 | 1200 | 872.4 | 0.207 | 57.9 | 235 | 159.8 | 82.8 | 203.5 | 66.1 | 5045 | 2426 | 2889 | 19529 | 16142 | 1251 | ||
| Xyoo 19XR-7274E45MFD5A | 4572 | 1300 | 889.3 | 0.195 | 59.1 | 235 | 175.7 | 86.2 | 221.0 | 72.6 | 5045 | 2426 | 2889 | 19894 | 16369 | 1300 | ||
| 19XR-8284E45MHD5A | 4924 | 1400 | 952.1 | 0.193 | 63.2 | 294 | 189.5 | 67.6 | DN350 | 237.5 | 49.5 | DN350 | 5121 | 2711 | 2937 | 23343 | 18898 | 1426 |
| Nco tseg: | 1. Cov kev xaiv saum toj no yog nce raws li kev nkag / tawm mus chilled dej kub: 12/7 degree; Nkag mus / tawm hauv qhov dej txias txias: 32/37 degree. Txias fouling factor yog 0.0176 M² Degree / KW thiab Condenser Fouling Qhov Muag yog 0.044 ㎡ Degree / KW. 2. Cov kev xaiv cua rau saum toj no yog baed ntawm nkag mus / tawm mus chilled dej kub 10/5 degree; nkag mus / tawm hauv dej txias dej 40/45℃.cooler fouling factor yog 0.0176 M² Degree / KW thiab Condenser Fouling Qhov Muag yog 0.044 ㎡ Degree / KW. 3. Tus cab kuj yuav xaiv cov qauv tshwj xeeb uas siv lub khoos phis tawm ntawm cov kev thov sib txawv rau tonnage, nqa, thiab kev ua tau zoo. Xav paub cov ntsiab lus, thov hu rau cov chaw lis haujlwm hauv nroog. 4. Cov qauv dej hauv dej siab yog 1.0MPA, thiab tuaj yeem muab 1.6MPA, 2.0MPA raws li kev xaiv; Yog xav tau ntau ntxiv, thov hu rau cov chaw hauv nroog. 5. Qhov kev xaiv saum toj no tau ua raws li cov hluav taws xob yog 10kv. Yog xav paub cov ntsiab lus lossis kev xaiv customized, thov hu rau cov chaw hauv nroog. {{0 {0} Hz Xaiv} HZ kuj muaj. Thov hu rau cov chaw lis haujlwm hauv nroog kom tau txais kev txhawb nqa ntxiv. |
|||||||||||||||||
Cov 19xr chiller series centrifugal chiller sawv tawm raws li lub zog, zog {}}} kev ntsuas tub yees. Nrog nws cov thev naus laus zis siab, cov suab nrov tsis muaj suab npe, nws yog qhov kev xaiv teeb meem zoo tshaj plaws rau kev lag luam siab-} Kev ua kom txias. Txawm hais tias koj tab tom tsim kho cov cuab yeej tshiab lossis kho cov txheej txheem uas twb muaj lawm, xyoo 19xr series muaj kev ua tau zoo, ua tau zoo, thiab kev ntseeg tau koj xav tau.
Cov Kev Pab Cuam Txheej
| Daim Ntawv Sau Npe | Kev piav txog | Yam lus | Cov Hom Phiaj |
| 160.67-piv txwv | Yst Engineering Phau Ntawv Qhia | Askiv | Phau Ntawv Qhia Kev Lag Luam |
Cim npe nrov: Tus cab kuj 19xR Chiller, Tuam Tshoj Carrier 19xR Chiller Tus Neeg Muag Khoom, Lub Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li








